首页 资讯文章正文

欧洲主要股指 7 月 15 日普跌:跌幅各异

资讯 2024年07月16日 03:03 26 admin

【7 月 15 日欧洲主要股指多数下跌】

德国 DAX30 指数 7 月 15 日收盘下跌 161.01 点,跌幅 0.86%,报 18608.35 点

英国富时 100 指数 7 月 15 日收盘下跌 74.61 点,跌幅 0.90%,报 8178.30 点

法国 CAC40 指数 7 月 15 日收盘下跌 91.61 点,跌幅 1.19%,报 7632.71 点

欧洲斯托克 50 指数 7 月 15 日收盘下跌 61.37 点,跌幅 1.22%,报 4981.65 点

西班牙 IBEX35 指数 7 月 15 日收盘下跌 110.60 点,跌幅 0.98%,报 11140.00 点

意大利富时 MIB 指数 7 月 15 日收盘下跌 202.52 点,跌幅 0.59%,报 34378.00 点

上海衡基裕网络科技有限公司,网络热门最火问答,www.tdkwl.com网络技术服务,技术服务,技术开发,技术交流 备案号:沪ICP备2023039794号 内容仅供参考 本站内容均来源于网络,如有侵权,请联系我们删除QQ:597817868